Hill's Puppy & Mother - Alimento em mousse para cachorro - Frango
Alimento húmido, de frango, para cadelas em gestação/lactação e cachorros até 1 ano de idade.
Hill's Science Plan Mousse para cadelas em gestação/lactação e cachorros, com frango, é um alimento completo para cachorros, desde o desmame até 1 ano de idade, e para cadelas gestantes ou lactantes. Especificamente equilibrado para proporcionar a quantidade de energia adequada, tanto para os cachorros na sua primeira etapa de vida como para as cadelas durante a lactação.
BENEFÍCIOS
PROPORCIONA A ENERGIA NECESSÁRIA
APOIO AO SISTEMA IMUNITÁRIO
SAÚDE DIGESTIVA
DOSE DIÁRIA RECOMENDADA
Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4):
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas |
1 | 0.5 | 15 g |
3 | 0.5 | 65 g |
4 | 0.5 | 85 g |
5 | 0.5 | 100 g |
10 | 1 | 165 g |
15 | 1 | 240 g |
20 | 1 | 305 g |
25 | 1 | 370 g |
30 | 2 | 385 g |
Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6):
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas |
1 | 0.5 | 25 g |
3 | 0.5 | 85 g |
4 | 0.5 | 110 g |
5 | 0.5 | 135 g |
10 | 1 | 215 g |
15 | 1 | 310 g |
20 | 1 | 395 g |
25 | 1 | 475 g |
30 | 2 | 505 g |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9):
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas |
1 | 0.5 | 35 g |
3 | 0.5 | 105 g |
4 | 0.5 | 135 g |
5 | 0.5 | 165 g |
10 | 1 | 270 g |
15 | 1 | 380 g |
20 | 1 | 480 g |
25 | 1 | 580 g |
30 | 2 | 625 g |
Crescimento:
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento menos de 4 meses (Semanas | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) |
1 | 1 1/4 | 1 | 4/5 |
3 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 |
4 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 | 7 | 6 | 4 3/4 |
15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
20 | 12 | 10 | 8 |
25 | 14 | 11 3/4 | 9 1/2 |
30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 10 3/4 |
COMPOSIÇÃO
Carnes e subprodutos animais (frango 16%), cereais, subprodutos de origem vegetal, substâncias minerais, óleos e gorduras.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS
Proteína 5,8%, Teor de gordura 4,4%, Fibra bruta 1,2%, Cinza bruta 1,6%, Humidade 79,8%, Cálcio 0,25%, Fósforo 0,20%, Sódio 0,12%, Potássio 0,19%, Magnésio 0,1%; por kg: Vitamina A 16 784UI, Vitamina D3 279UI.
ADITIVOS/KG
Aditivos nutricionais: 3b103 (Ferro) 9,7 mg, 3b202 (Iodo) 0,3 mg, 3b405 (Cobre) 1,6 mg, 3b502 (Manganês) 2,1 mg, 3b603 (Zinco) 24,9 mg.
Também poderá gostar...