O alimento seco SPECIFIC ™ Food Sensitivity contém um número limitado de ingredientes cuidadosamente selecionados que têm um risco menor de ativar as sensibilidades alimentares do seu cão e é ideal para testes de eliminação.
Ele também é projetado para ajudar a prevenir a formação de pedras de cristal de urato - uma condição dolorosa da bexiga que pode ocorrer em alguns cães.
Para cães adultos que sofrem de alergias alimentares.
| Peso em kg | Abaixo de Peso | Normal | Excesso de Peso |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 60 | 50 | 40 |
| 5 | 100 | 85 | 70 |
| 10 | 170 | 140 | 115 |
| 15 | 230 | 195 | 155 |
| 20 | 285 | 240 | 190 |
| 25 | 340 | 285 | 225 |
| 30 | 390 | 325 | 260 |
| 35 | 435 | 365 | 290 |
| 40 | 485 | 405 | 320 |
| 50 | 570 | 475 | 380 |
| 60 | 655 | 545 | 435 |
| 70 | 735 | 615 | 490 |
| 80 | 815 | 675 | 540 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
| Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
|---|---|---|
| Energia kJ | 1659 | - |
| Energia kcal | 397 | - |
| Proteína g (bruta) | 16 | 9.6 |
| Gordura g (bruta) | 12 | 7.2 |
| Hidratos de Carbono g (NFE) | 56.2 | 33.9 |
| Fibra g (bruta) | 1.4 | 0.9 |
| Cálcio g | 0.7 | 0.42 |
| Fósforo g | 0.54 | 0.33 |
| Sódio g | 0.52 | 0.31 |
| Purina g | 0.02 | 0.01 |
| Omega-3 Ácidos Gordos g | 0.15 | 0.09 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:13 | 1:11 |
| Água g | 8.5 | - |
Arroz, ovos, minerais, gordura de porco, vitaminas e oligoelementos, casca de psyllium, celulose em pó, metionina.
Antioxidantes: aditivos aprovados pela CE: BHA, propil galato.
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.