O Controlo de Peso SPECIFIC ™ foi concebido para ajudar a manter o seu cão com um peso corporal saudável após um programa inicial de perda de peso, este alimento para cães é de baixo teor de gordura e calorias com um teor ligeiramente elevado de fibra e proteína. Isso significa que você pode dar ao seu cão uma grande quantidade de comida saborosa que satisfará seu apetite enquanto mantém o peso extra.
Para cães adultos que precisam controlar o peso.
| Peso em kg | Normal/Diabetes | Controle de peso | Redução |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 55 | 50 | 30 |
| 5 | 95 | 85 | 50 |
| 10 | 160 | 145 | 85 |
| 15 | 220 | 195 | 120 |
| 20 | 270 | 245 | 145 |
| 25 | 320 | 290 | 175 |
| 30 | 365 | 330 | 200 |
| 35 | 410 | 370 | 225 |
| 40 | 455 | 410 | 245 |
| 50 | 535 | 485 | 290 |
| 60 | 615 | 555 | 335 |
| 70 | 690 | 625 | 375 |
| 80 | 765 | 690 | 415 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
| Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
|---|---|---|
| Energia kJ | 1472 | - |
| Energia kcal | 352 | - |
| Proteína g (bruta) | 23.8 | 16.2 |
| Gordura g (bruta) | 6.4 | 4.3 |
| Hidratos de Carbono g (NFE) | 49.8 | 33.8 |
| Fibra g (bruta) | 6.2 | 4.2 |
| Cálcio g | 0.88 | 0.6 |
| Fósforo g | 0.77 | 0.52 |
| Sódio g | 0.26 | 0.18 |
| Amido g | 40.4 | 27.5 |
| Total açúcares g | 1.4 | 1 |
| L-Carnitina mg | 30 | 20 |
| Omega-3 Ácidos Gordo g | 0.43 | 0.29 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Água g | 8.5 | - |
Trigo, farinha de peixe, proteína de milho, celulose em pó, polpa de beterraba, proteína de frango hidrolisada, ovos, arroz, gordura de frango, minerais, proteína de batata, óleo de peixe, vitaminas e oligoelementos, casca de psyllium, metionina, L-carnitina.
Antioxidantes: aditivos aprovados pela CE: BHA, BHT, propil galato.
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.