Se seu cão preferir um alimento húmido, ou se ele não beber água suficiente, esse é um alimento húmido adequado para cães com problemas digestivos. Alimentos facilmente digeríveis com altos níveis de vitaminas e minerais para ajudar os cães que sofrem de problemas digestivos, como diarréia, vômitos, gases cheirosos.
Para cães adultos que sofrem de problemas digestivos
| Peso em kg | Filhote mais novo * | Filhote mais velho ** | Normal |
|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 135 | 75 |
| 2 | 310 | 230 | 130 |
| 3 | 420 | 315 | 175 |
| 4 | 520 | 390 | 220 |
| 5 | 615 | 460 | 255 |
| 6 | 700 | 525 | 295 |
| 8 | 870 | 655 | 365 |
| 10 | 1030 | 775 | 435 |
| 12 | 1180 | 885 | 495 |
| 14 | 1325 | 995 | 555 |
| 16 | 1465 | 1100 | 615 |
| 18 | 1600 | 1200 | 670 |
| 20 | 1735 | 1300 | 730 |
| 25 | 2050 | 1535 | 860 |
* 0 a 50% do peso adulto
** 51 a 100% do peso adulto
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade. Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
| Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
|---|---|---|
| Energia kJ | 546 | - |
| Energia kcal | 130 | - |
| Proteína g (bruta) | 7.5 | 13.7 |
| Gordura g (bruta) | 4.5 | 8.2 |
| Hidratos de Carbono g (NFE) | 15 | 27.5 |
| Fibra g (bruta) | 0.3 | 0.5 |
| Cálcio g | 0.38 | 0.7 |
| Fósforo g | 0.27 | 0.5 |
| Sódio g | 0.22 | 0.4 |
| Potássio g | 0.3 | 0.55 |
| Omega-3 Ácidos Gordos g | 0.13 | 0.24 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:4 | 1:4 |
| Água g | 70.3 | - |
Carne de porco, milho, arroz, frango, minerais (incluindo zeólita), ovos, óleo de peixe, casca de psyllium, levedura (fonte de ß-1,3 / 1,6-glucanos e mannanoligossacarídeos), vitaminas e oligoelementos, extrato de mandioca.
Não contém antioxidantes artificiais, corantes ou aromatizantes.
Também poderá gostar...