O SUPORTE DE JUNÇÃO CJD SPECIFIC ™ é formulado para ajudar a aliviar a dor nas articulações. Com ingredientes para ajudar a apoiar o processo anti-inflamatório natural; para ajudar a apoiar a cartilagem saudável e manter o peso corporal ideal.
Para cães adultos com problemas nas articulações.
| Peso em kg | Abaixo de Peso | Normal | Excesso de Peso | Redução |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 65 | 55 | 45 | 30 |
| 5 | 105 | 90 | 70 | 50 |
| 10 | 180 | 150 | 120 | 80 |
| 15 | 245 | 205 | 165 | 110 |
| 20 | 305 | 255 | 205 | 140 |
| 25 | 360 | 300 | 240 | 165 |
| 30 | 410 | 345 | 275 | 185 |
| 40 | 510 | 425 | 340 | 230 |
| 50 | 605 | 505 | 405 | 275 |
| 60 | 695 | 575 | 460 | 315 |
| 70 | 780 | 650 | 520 | 350 |
| 80 | 860 | 715 | 575 | 390 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
| Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
|---|---|---|
| Energia kJ | 1568 | - |
| Energia kcal | 375 | - |
| Proteína g (bruta) | 21.4 | 13.7 |
| Gordura g (bruta) | 11.5 | 7.3 |
| Hidratos de Carbono g (NFE) | 46.4 | 29.6 |
| Fibra g (bruta) | 7.7 | 4.9 |
| Cálcio g | 0.63 | 0.4 |
| Fósforo g | 0.57 | 0.36 |
| Sódio g | 0.3 | 0.19 |
| Mangnésio mg | 2.5 | 1.6 |
| L-Carnitina mg | 30 | 19 |
| Vitamina A IU | 1400 | 893 |
| Vitamina D3 IU | 71 | 45 |
| Vitamina E mg | 81 | 52 |
| Vitamina C mg | 16.4 | 10.4 |
| Omega-3 Ácidos gordos g | 1.82 | 1.16 |
| EPA g | 0.54 | 0.34 |
| DHA g | 0.81 | 0.52 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
| Glucosamina + condroitina mg | 233 | 149 |
| Água g | 8.5 | - |
Trigo, arroz, farinha de peixe, celulose em pó, óleo de peixe, proteína de milho, ovos, proteína hidrolisada de aves, polpa de beterraba, krill antárctico, vitaminas e oligoelementos, minerais, crustáceo hidrolisado (fonte de glucosamina), casca de psyllium, óleo de borragem, cartilagem de galinha hidrolisada (fonte de condroitina), L-carnitina.
Antioxidantes: aditivos aprovados pela CE: BHA, BHT.
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.