SPECIFIC Intensive Support - Alimento húmido para cão e gato para recuperação
Alimento húmido de alta energia, para apoio na recuperação da força e saúde.
Intensive Support
O SUPORTE INTENSIVO SPECIFIC ™ F / C-IN-W é um alimento húmido de alta energia e alta digestibilidade, repleto de nutrientes para ajudar seu cão ou gato a recuperar sua força e saúde durante a recuperação.
Extra palatável para incentivar a alimentação mesmo quando não está bem.
Tente servir esta comida à temperatura ambiente ou corporal e em várias pequenas refeições por dia para estimular o apetite.
Para cães e gatos adultos durante convalescença e recuperação.
Porquê escolher Intensive Support?
- Ele tem altos níveis de energia, gordura e proteína e ingredientes altamente digestíveis - permitindo que seu cão ou gato ganhe os nutrientes de que precisa para a recuperação, mesmo com menor apetite e eficiência digestiva.
- Contém altos níveis de óleos de peixe Omega-3 para apoiar o processo antiinflamatório natural.
- Apoiará a cicatrização de feridas com altos níveis de zinco e Beta 1,3 / 1,6 glucanos.
- Contendo vários nutrientes para apoiar o sistema imunológico - incluindo óleos de peixe Omega-3; beta-glucanos de levedura e aumento dos níveis de zinco; selênio e arginina.
- Textura suave especial para alimentação de tubo.
Guia de alimentação em gramas por dia
Peso em kg | Descanso da gaiola | Trauma menor * | Trauma grave ** | Fim da recuperação (gato) | Fim da recuperação (cão) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 65 | 85 | 60 | 80 |
2 | 90 | 110 | 145 | 105 | 135 |
3 | 125 | 150 | 200 | 140 | 180 |
4 | 155 | 185 | 245 | 175 | 225 |
5 | 180 | 220 | 290 | 205 | 265 |
7.5 | 245 | 295 | 395 | 280 | 355 |
10 | 305 | 362 | 490 | 350 | 445 |
15 | 415 | 500 | 665 | - | 600 |
20 | 515 | 615 | 825 | - | 745 |
25 | 610 | 730 | 975 | - | 880 |
30 | 695 | 835 | 1115 | - | 1010 |
40 | 865 | 1040 | 1385 | - | 1255 |
50 | 1025 | 1230 | 1635 | - | 1480 |
60 | 1175 | 1410 | 1875 | - | 1700 |
70 | 1315 | 1580 | 2105 | - | 1905 |
80 | 1455 | 1745 | 2330 | - | 2110 |
* Pequeno trauma ou pequena cirurgia
** Grande trauma, sepse ou queimaduras
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade. Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
Conteúdo Nutricional
Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 533 | - |
Energia kcal | 127 | - |
Proteína g (bruta) | 12 | 22.5 |
Gordura g (bruta) | 7.1 | 13.3 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 3.9 | 7.3 |
Fibra g (bruta) | 0.3 | 0.6 |
Cálcio g | 0.32 | 0.6 |
Fósforo g | 0.26 | 0.48 |
Magnésio g | 0.026 | 0.049 |
Sódio g | 0.19 | 0.36 |
Zinco mg | 6.4 | 12 |
Selênio mg | 0.014 | 0.027 |
Arginina g | 0.6 | 1.2 |
Glutamina g | 1.4 | 2.6 |
Aminoácidos de cadeia ramificada g | 2 | 3.8 |
L-Carnitina mg | 10 | 19 |
Omega-3 Ácidos Gordos g | 0.79 | 1.48 |
Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Água g | 75 | - |
Ingredientes
Frango, porco, peixe, ovos, fécula de batata, óleo de peixe, proteína de batata, óleo de girassol, minerais, casca de psyllium, taurina, arroz, vitaminas e oligoelementos, levedura (fonte de ß-1,3 / 1,6-glucanos) L-carnitina.
Não contém antioxidantes artificiais, corantes ou aromatizantes.