

O alimento SPECIFIC ™ Kitten é um alimento seco completo e nutricionalmente equilibrado para gatinhos. Com altos níveis de vitaminas de proteína e minerais para gatinhos em crescimento e ômega-3 de óleos de peixe que apóiam o desenvolvimento de cérebro e olho.
Para gatinhos desde o desmame até cerca de 12 meses ou para castração e para gestantes e lactantes rainhas.
Peso em kg | Adulto | Kittens < 4 meses | Kittens < 4-9 meses | Kittens < 9-12 meses |
---|---|---|---|---|
0.5 | 15 | 40 | 30 | 25 |
1 | 25 | 60 | 50 | 35 |
1.5 | 30 | 80 | 65 | 45 |
2 | 40 | 95 | 75 | 55 |
2.5 | 45 | 110 | 90 | 65 |
3 | 50 | 125 | 100 | 75 |
4 | 60 | 150 | 120 | 90 |
5 | 70 | 175 | 140 | 105 |
6 | 80 | 200 | 160 | 120 |
7 | 90 | 220 | 175 | 130 |
8 | 95 | 240 | 190 | 145 |
9 | 105 | 260 | 210 | 155 |
10 | 110 | 280 | 225 | 165 |
11 | 120 | 300 | 240 | 180 |
12 | 125 | 315 | 250 | 190 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitorize seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 1751 | - |
Energia kcal | 418 | - |
Proteína g (bruta) | 40 | 22.8 |
Gordura g (bruta) | 19.4 | 11.1 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 25.2 | 14.4 |
Fibra g (bruta) | 1.7 | 1.0 |
Cálcio g | 1.10 | 0.63 |
Fósforo g | 0.92 | 0.53 |
Magnésio g | 0.08 | 0.046 |
Sódio g | 0.38 | 0.22 |
Omega-3 Ácidos gordos g | 0.96 | 0.55 |
EPA g | 0.28 | 0.16 |
DHA g | 0.30 | 0.17 |
Ratio n-3:n-6 | 1:4 | 1:3 |
Água g | 7.3 | - |
Proteína de milho, farinha de peixe, trigo, gordura de porco, proteína de batata, arroz, proteína animal hidrolisada, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), óleo de peixe, ovo em pó, milho, minerais, polpa de beterraba, celulose em pó, casca de psyllium, taurina, Yucca em pó. Com antioxidantes naturais (tocoferóis, extrato de alecrim e vitamina C).
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.