O alimento para gatos adulto SPECIFIC ™ é um alimento completo e nutricionalmente equilibrado para gatos adultos. Com altos níveis de ômega-3 de peixe; energia moderada, para manter o peso corporal ideal e ingredientes para apoiar um trato urinário saudável e ajudar a prevenir problemas de bolas de pêlo.
Para gatos adultos com menos de 8 anos.
| Peso em kg | Abaixo de Peso | Normal | Excesso de Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 15 |
| 2 | 45 | 35 | 25 |
| 3 | 60 | 45 | 35 |
| 4 | 70 | 55 | 45 |
| 5 | 85 | 60 | 50 |
| 6 | 95 | 70 | 55 |
| 7 | 105 | 80 | 60 |
| 8 | 115 | 85 | 70 |
| 9 | 125 | 90 | 75 |
| 10 | 130 | 100 | 80 |
| 11 | 140 | 105 | 85 |
| 12 | 150 | 110 | 90 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
| Nutrientes | Contents per 100 g | Contents per MJ |
|---|---|---|
| Energia kJ | 1485 | - |
| Energia kcal | 355 | - |
| Proteína g (bruta) | 32.0 | 21.5 |
| Gordura g (bruta) | 9.4 | 6.3 |
| Hidratos de Carbono g (NFE) | 40.3 | 27.2 |
| Fibra g (bruta) | 5.0 | 3.4 |
| Cálcio g | 0.73 | 0.49 |
| Fósforo g | 0.63 | 0.42 |
| Magnésio g | 0.06 | 0.04 |
| Sódio g | 0.33 | 0.22 |
| Omega-3 Ácidos Gordos g | 0.54 | 0.36 |
| EPA g | 0.17 | 0.11 |
| DHA g | 0.18 | 0.12 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Água g | 7.5 | - |
Farinha de peixe, proteína de milho, milho, trigo, arroz, proteína de batata, pó de celulose, gordura de porco, amido de milho, hidrolisado de proteína animal, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), minerais, ovo em pó, metionina, óleo de peixe, amónio cloreto, casca de psyllium, polpa de beterraba, taurina, Yucca em pó. Com antioxidantes naturais (tocoferóis, extrato de alecrim e vitamina C).
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.