Specific Cat - FND Neutered Yong
O alimento SPECIFIC ™ Neutered Kitten é um alimento seco completo para gatinhos castrados com energia moderada, para manter o peso corporal ideal; altos níveis de ômega-3 de peixe; e ingredientes para apoiar um tracto urinário saudável e ajudar a prevenir problemas de bolas de pêlo.
Para gatinhos castrados até cerca de 12 meses.
Porquê escolher Neutered Young?
- Tem níveis de calorias reduzidos, para permitir a menor taxa metabólica de gatinhos castrados, e assim manter um peso corporal saudável.
- Ele aumentou os níveis de proteína, vitaminas e minerais para atender às necessidades dos gatinhos em crescimento.
- Com altos níveis de ômega-3 de peixes para apoiar o desenvolvimento do cérebro e dos olhos.
- O baixo teor de magnésio e fósforo e a urina levemente ácida desencorajam a formação de cálculos renais e sustentam um trato urinário saudável.
Guia de alimentação em gramas por dia
Peso em kg | Kittens < 4 meses | Kittens < 4-9 meses | Kittens < 9-12 meses |
---|---|---|---|
0.5 | 25-35 | 20-25 | 15-20 |
1 | 40-55 | 35-40 | 25-30 |
1.5 | 55-70 | 45-55 | 35-40 |
2 | 65-85 | 55-65 | 40-50 |
2.5 | 80-100 | 65-80 | 45-60 |
3 | 90-110 | 70-90 | 55-65 |
4 | 105-135 | 85-105 | 65-80 |
5 | 125-155 | 100-125 | 75-95 |
6 | 140-175 | 115-140 | 85-105 |
7 | 155-195 | 125-155 | 95-115 |
8 | 170-215 | 135-170 | 105-130 |
9 | 185-230 | 150-185 | 110-140 |
10 | 200-250 | 160-200 | 120-150 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
Conteúdo Nutricional
Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 1480 | - |
Energia kcal | 353 | - |
Proteína g (bruta) | 31.7 | 21.4 |
Gordura g (bruta) | 9.8 | 6.6 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 39.5 | 26.6 |
Fibra g (bruta) | 5.1 | 3.5 |
Cálcio g | 0.94 | 0.63 |
Fósforo g | 0.82 | 0.55 |
Magnésio g | 0.06 | 0.041 |
Sódio g | 0.45 | 0.30 |
Omega-3 Ácidos gordos g | 0.55 | 0.37 |
EPA g | 0.13 | 0.09 |
DHA g | 0.16 | 0.11 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Água g | 7.4 | - |
Ingredientes
Proteína de milho, farinha de peixe, milho, trigo, arroz, celulose em pó, gordura de porco, ovo em pó, hidrolisado de proteína animal, minerais, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), proteína de batata, polpa de beterraba, óleo de peixe, casca de psyllium, taurina, Yucca em pó. Com antioxidantes naturais (tocoferóis, extrato de alecrim e vitamina C).
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais adicionados.