O SPECIFIC ™ FCD-L é um alimento seco para ajudar a prevenir a recorrência de cálculos de estruvita e oxalato de cálcio. Com níveis moderados de energia, esta dieta é ideal para gatos que precisam controlar o peso. Um teor moderado de sódio faz com que seja adequado para uso a longo prazo.
Para gatos adultos com pedras de estruvite ou oxalato de cálcio.
| Peso em kg | Abaixo de Peso | Normal | Excesso de Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 15 |
| 2 | 45 | 35 | 25 |
| 3 | 60 | 45 | 35 |
| 4 | 70 | 55 | 45 |
| 5 | 85 | 60 | 50 |
| 6 | 95 | 70 | 55 |
| 7 | 105 | 80 | 60 |
| 8 | 115 | 85 | 70 |
| 9 | 125 | 90 | 75 |
| 10 | 130 | 100 | 80 |
| 11 | 140 | 105 | 85 |
| 12 | 150 | 110 | 90 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
| Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
|---|---|---|
| Energia kJ | 1486 | - |
| Energia kcal | 355 | - |
| Proteína g (bruta) | 32.0 | 21.5 |
| Gordura g (bruta) | 9.5 | 6.4 |
| Hidratos de Carbono g (NFE) | 40.2 | 27.0 |
| Fibra g (bruta) | 5.1 | 3.4 |
| Cálcio g | 0.67 | 0.45 |
| Fósforo g | 0.61 | .041 |
| Magnésio g | 0.07 | 0.047 |
| Sódio g | 0.27 | 0.18 |
| Omega-3 Ácidos gordos g | 0.85 | 0.57 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
| Água g | 7.2 | - |
Farinha de peixe, proteína de milho, milho, trigo, arroz, proteína de batata, amido de milho, celulose em pó, gordura de porco, hidrolisado de proteína animal, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), minerais (incluindo citrato de tripotássio), óleo de peixe, metionina , ovo em pó, cloreto de amónio, casca de psyllium, taurina, polpa de beterraba, sulfato de condroitina, Yucca em pó. Com antioxidantes naturais (tocoferóis, extrato de alecrim e vitamina C).
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais adicionados.