Specific Cat - FDD-HY Food Allergy Management Hidrolisado
Food Allergen Management
O gerenciamento de alergênios alimentares hidrolisados SPECIFIC ™ é um alimento seco completo projetado para ajudar gatos com sensibilidades alimentares e alergias. Contém um número limitado de ingredientes e proteínas hidrolisadas, tornando menos provável que cause uma reação alérgica.
A hidrólise corta as moléculas de proteína cortadas em pedaços muito pequenos, tornando-as muito pequenas para desencadear uma reação.
Para gatos adultos com alergias alimentares.
Porquê escolher hydrolysed Food Allergen Management?
- O salmão e o arroz hidrolisados são ingredientes menos propensos a desencadear uma reação alérgica.
- Contém níveis aumentados de vitamina A, complexo E e B e zinco e selênio para apoiar e fortalecer a pele, proporcionando maior proteção contra alérgenos ambientais.
Guia de alimentação em gramas por dia
Peso em kg | Adulto | Kittens < 4 meses | Kittens < 4-9 meses | Kittens < 9-12 meses |
---|---|---|---|---|
0.5 | 15 | 40 | 35 | 25 |
1 | 20 | 65 | 55 | 40 |
1.5 | 25 | 90 | 70 | 55 |
2 | 30 | 105 | 85 | 65 |
2.5 | 35 | 125 | 100 | 75 |
3 | 40 | 140 | 110 | 85 |
4 | 50 | 170 | 135 | 100 |
5 | 60 | 200 | 160 | 120 |
6 | 65 | 225 | 180 | 135 |
7 | 75 | 250 | 200 | 150 |
8 | 80 | 270 | 215 | 160 |
9 | 90 | 295 | 235 | 175 |
10 | 95 | 315 | 250 | 190 |
11 | 100 | 335 | 270 | 200 |
12 | 105 | 355 | 285 | 215 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
Conteúdo nutricional
Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 1554 | - |
Energia kcal | 372 | - |
Proteína g (bruta) | 27.5 | 17.7 |
Gordura g (bruta) | 12.5 | 8.0 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 42.8 | 27.5 |
Fibra g (bruta) | 3.3 | 2.1 |
Cálcio g | 0.96 | 0.62 |
Fósforo g | 0.86 | 0.55 |
Magnésio g | 0.05 | 0.032 |
Sódio g | 0.42 | 0.27 |
Omega-3 Ácidos gordos g | 0.3 | 0.19 |
Ratio n-3:n-6 | 1:6 | 1:6 |
Água g | 6.8 | - |
Ingredientes
Arroz, proteína de arroz, proteína salmão hidrolisada (abaixo de 3.000 dalton), gordura suína, minerais, celulose em pó, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), hidrolisado protéico (abaixo de 10.000 dalton), óleo de peixe, casca de psyllium, taurina. Com antioxidantes naturais (tocoferóis, extrato de alecrim e vitamina C).
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.