Royal Canin VET Gastrointestinal Puppy - Alimento em mousse para cachorro com problemas digestivos
Alimento em mousse ultra suave, para cachorros com distúrbios gastrointestinais.
Royal Canin Gastrointestinal Puppy é um alimento recomendado para cachorros com distúrbios gastrointestinais. Uma fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis. O elevado teor energético e o teor adaptado de nutrientes (incluindo proteína e cálcio) satisfaz as necessidades de um cachorro em crescimento. A textura em mousse específica facilita a ingestão do alimento em cachorros com apetite diminuído e ajudar na transição do leite para o alimento sólido.
Alimento recomendado para cachorros desde o desmame até à idade adulta e cadelas gestantes/lactantes.
RECOMENDADO EM CASOS DE:
- Diarreia aguda e crónica (incluindo diarreia por desmame);
- Gastrite;
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD);
- Colite;
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI);
- Sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado (SIBO);
- Má digestão/má absorção;
- Disorexia, realimentação após cirurgia.
NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:
- Pancreatite ou historial de pancreatite*;
- Hiperlipidemia*;
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa*.
*Nestes três casos, recomenda-se Gastrointesinal Low Fat, com acompanhamento médico rigoroso.
BENEFÍCIOS
SUPORTE DIGESTIVO
CRESCIMENTO IDEAL
TEXTURA ADAPTADA
DOSE DIÁRIA RECOMENDADA
CACHORRO
PESO EM ADULTO |
2 kg | 5 kg | 10 kg | |||
GR | LATA | GR | LATA | GR | LATA | |
1-2 kg | 161-193 | 1 | 264-367 | 1+1/2-2 | 370-577 | 2-3 |
3-4 kg | 214-219 | 1 | 414-433 | 1-2+1/2 | 677-720 | 3+1/2-4 |
5-6 kg | 218-189 | 1 | 435-394 | 2+1/2-2 | 732-729 | 4 |
7-8 kg | 158-156 | 1 | 354-313 | 2-1+1/2 | 569-590 | 3+1/2-3 |
9-10 kg | 155 | 1 | 311-307 | 1+1/2 | 526-523 | 3-2+1/2 |
11-12 kg | - | - | - | - | 517 | 2+1/2 |
PESO EM ADULTO |
20 kg | 30 kg | 40 kg | |||
GR | LATA | GR | LATA | GR | LATA | |
1-2 kg | 526-926 | 3-5 | 587-1014 | 3-5+1/2 | 639-1102 | 3+1/2-5+/1/2 |
3-4 kg | 1114-1199 | 6 | 1272-1386 | 6+1/2-7 | 1430-1573 | 7+1/2-8 |
5-6 kg | 1228-1230 | 6+1/2 | 1530-1664 | 8-8+1/2 | 1831-2063 | 9+1/2-10+1/2 |
7-8 kg | 1145-1066 | 6-5+1/2 | 1667-1551 | 8+1/2-8 | 2068-1940 | 10+/12-10 |
9-10 kg | 974-885 | 4-4+1/2 | 1446-1316 | 7+1/2-7 | 1818-1693 | 9+1/2-8+1/2 |
11-12 kg | 876-869 | 4+1/2 | 1196-11870 | 6 | 1588-1489 | 8-7+1/2 |
CADELA EM GESTAÇÃO
PESO* | 2 kg | 5 kg | 10 kg | |||
GR | LATA | GR | LATA | GR | LATA | |
1-5 kg | 179 | 1 | 356 | 1 3/4 | 598 | 3 |
6 kg | 226 | 1 | 452 | 2+1/2 | 761 | 4 |
7 kg | 247 | 1+1/2 | 493 | 2+1/2 | 822 | 4 |
8 kg | 267 | 1+1/2 | 534 | 2+1/2 | 884 | 4+1/2 |
9 kg | 288 | 1+1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
PESO* | 20 kg | 30 kg | 40 kg | |||
GR | LATA | GR | LATA | GR | LATA | |
1-2 kg | 1006 | 5+1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8+3/4 |
6 kg | 1254 | 6+1/2 | 1687 | 6+1/2 | 2078 | 10+1/2 |
7 kg | 1357 | 7 | 1831 | 9 1/2 | 2263 | 11+1/2 |
8 kg | 1480 | 7+1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12+1/2 |
8 kg | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13+1/2 |
*Peso no acasalamento.
Para cadelas lactantes, a alimentação deve ser livre.
COMPOSIÇÃO
Carnes e subprodutos animais, cereais, subprodutos de origem vegetal, sais minerais, leite e derivados de leite, óleos e gorduras, leveduras. Ingredientes de elevada digestibilidade: subprodutos de aves e porco, farinha de arroz, caseinato.
ADITIVOS/KG*
ADITIVOS NUTRITIVOS
Vitamina D3: 130 UI, Ferro (3b103): 6 mg, Iodo (3b202): 0,3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,4 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 18 mg.
ADITIVOS TECNOLÓGICOS
Clinoptilolite de origem sedimentar: 2,1 g.
*Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta
Também poderá gostar...