Ovos de Artémia
8,80 €
Com IVA
Alimento principal.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 48,00% | |
Matéria gorda | 5,50% | |
Fibra bruta | 2,50% | |
Cinza bruta | 10,20% |
Aditivos
Vitaminas, pró-vitaminas e outras substâncias quimicamente definidas com um efeito semelhante (por 1000 g)
A vitamina A | 10000 IE |
Vitamina B 1 | 40 mg |
A vitamina B 2 | 100 mg |
Vitamina B 6 | 40 mg |
A vitamina B 12 | 500 mcg |
Vitamina C (estável) | 600 mg |
A vitamina D 3 | 900 IE |
A vitamina E | 35 mg |
Biotina | 500 mcg |
K 3 | 10 mg |
O ácido fólico | 2 mg |
Amida Nicotine | 400 mg |
Ca-pantotenato | 400 mg |
Cholinchloride | 400 mg |
Composição
Artemia | 10,00% |
Água | 90,00% |
Ficha informativa
- Animal
- Peixe
- Tipo de produto
- Alimentação
Referências específicas
- ean13
- 4011444213501
- upc
- HB21350
Novo produto