| As cookies servem para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar a utilizar este site, concorda com a política de cookies. |
| Fechar |
Alimento principal.
| Proteína bruta | 48,00% | |
| Matéria gorda | 5,50% | |
| Fibra bruta | 2,50% | |
| Cinza bruta | 10,20% |
| A vitamina A | 10000 IE |
| Vitamina B 1 | 40 mg |
| A vitamina B 2 | 100 mg |
| Vitamina B 6 | 40 mg |
| A vitamina B 12 | 500 mcg |
| Vitamina C (estável) | 600 mg |
| A vitamina D 3 | 900 IE |
| A vitamina E | 35 mg |
| Biotina | 500 mcg |
| K 3 | 10 mg |
| O ácido fólico | 2 mg |
| Amida Nicotine | 400 mg |
| Ca-pantotenato | 400 mg |
| Cholinchloride | 400 mg |
| Artemia | 10,00% |
| Água | 90,00% |
Ficha informativa
Referências específicas