O alimento da raça pequena de SPECIFIC ™ é projetado com o equilíbrio nutricional exato para seu cão pequeno. Altos níveis de ômega-3 de peixes e outros ingredientes sustentam a digestão saudável e o sistema imunológico e com níveis moderados de energia para manter um peso corporal ideal. Um alimento ideal para apoiar uma vida ativa saudável.
Para cães adultos de raças pequenas com menos de 10 kg.
| Peso em kg | Abaixo de Peso | Normal | Excesso de Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 20 |
| 1.5 | 40 | 35 | 30 |
| 2 | 50 | 45 | 35 |
| 2.5 | 60 | 50 | 40 |
| 3 | 70 | 60 | 45 |
| 4 | 85 | 70 | 60 |
| 5 | 100 | 85 | 70 |
| 6 | 120 | 100 | 80 |
| 7 | 130 | 110 | 90 |
| 8 | 145 | 120 | 95 |
| 9 | 160 | 130 | 105 |
| 10 | 170 | 145 | 115 |
| 11 | 185 | 155 | 125 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
| Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
|---|---|---|
| Energia kJ | 1648 | - |
| Energia kcal | 394 | - |
| Proteína g (bruta) | 22.5 | 13.7 |
| Gordura g (bruta) | 11 | 6.7 |
| Hidratos de Carbono g (NFE) | 51.3 | 31.1 |
| Fibra g (bruta) | 1.7 | 1 |
| Cálcio g | 0.68 | 0.41 |
| Fósforo g | 0.64 | 0.39 |
| Sódio g | 0.18 | 0.11 |
| Omega-3 Ácidos Gordos g | 0.63 | 0.38 |
| EPA g | 0.15 | 0.09 |
| DHA g | 0.2 | 0.12 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:4 |
| Água g | 8.5 | - |
Trigo, farinha de peixe, proteína de milho, gordura de porco, arroz, levedura (incluindo fonte de beta-1,3 / 1,6-glucanos), proteína de aves hidrolisada, óleo de peixe, minerais, ovos, vitaminas e oligoelementos, fruto-oligo -sacarídeos, lisina, metionina, treonina, triptofano.
Antioxidantes: aditivos aprovados pela CE: BHA, BHT, galato de propilo
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.