| As cookies servem para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar a utilizar este site, concorda com a política de cookies. |
| Fechar |
| 10 Substituições Mini CT-HM Healthy Treats 10 da SPECIFIC ™: | |
|---|---|
| SPECIFIC™ CPD-S/M/XL Puppy | 3/3/4 g |
| SPECIFIC™ CXD-S/M/XL Adult | 3/3/4 g |
| SPECIFIC™ CGD-S/M/XL Senior | 4 g |
| SPECIFIC™ CAD Active | 3 g |
| SPECIFIC™ CJD Joint Support | 4 g |
| SPECIFIC™ COD Omega Plus Support | 3 g |
| SPECIFIC™ CRD-1 Weight Reduction | 4 g |
| SPECIFIC™ CRD-2 Weight Control | 4 g |
| Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
|---|---|---|
| Energia kJ | 1440 | - |
| Energia kcal | 344 | - |
| Proteína g (bruta) | 22 | 15.3 |
| Gordura g (bruta) | 4 | 2.8 |
| Hidratos de Carbono g (NFE) | 55.1 | 38.3 |
| Fibra g (bruta) | 4.8 | 3.3 |
| Cálcio g | 0.94 | 0.65 |
| Fósforo g | 0.62 | 0.43 |
| Sódio g | 0.32 | 0.22 |
| Amido g | 43.9 | 30.5 |
| Açucares totais g | 1.9 | 1.3 |
| Omega-3 Ácidos Gordos g | 0.32 | 0.22 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:4 |
| Água g | 8.5 | - |
Trigo, farinha de peixe, proteína de milho, polpa de beterraba, proteína de aves hidrolisada, celulose em pó, arroz, minerais, ovos, vitaminas e oligoelementos, óleo de peixe, metionina, treonina.
Antioxidantes: aditivos aprovados pela CE: BHA, BHT.
As guloseimas não contêm cores ou aromas artificiais.
Ficha informativa
Referências específicas